Whakaahuatanga Poto:

DET Pūhiko Kāpeka Mua

Ko te pākahiko waikawa mata me te tauranga o mua o te DET he mea hanga motuhake mo nga tono waea, me te 12 tau te roa o te utu.Ko te pereti kopiko 3D matotoru, te tauira whakapiri motuhake me te hangarau whakawehe AGM hou kua tangohia.

He pai te mahi, he pai te rite, e tika ana mo nga huihuinga waea o waho me etahi atu tono mana taapiri.

Ko te hanganga roa me te whaiti me te hoahoa tauranga o mua he ngawari ki te whakauru me te pupuri, a he tino hototahi te rahi ki te rūnanga / whatanga paerewa 19′ / 23′.


  • Waitohu:DET me OEM
  • Tiwhikete:ISO / CE / IEC
  • Taipitopito Hua

    RARAUNGA HANGARAU

    Tikiake

    āhuatanga hangarau:

    Pereti matotoru, pereti pai: 4.2mm te matotoru 3D matiti kōpiko, koranu tine teitei

    Pereti toraro: pereti toraro te mata o te konupūmā konupora koranu

    Diaphragm: AGM whakarei

    Te Hikohiko: te parakore teitei te waimeha waikawa pungatara

    Pūnaha hau hau pokapū;

    Te kakau taura mo te whakahaere ngawari me te whakaurunga;

    He ngawari ki te whakauru me te pumau te tauranga parahi, e whakarato ana i te kawe teitei me te hononga ngawari;

    He watea te tauranga uru-mua mo te hononga tere.

    Awhe pāmahana mahi whanui;

    3

    Nga tono:

    • Nga taputapu hiko kore e haukotia
    • Pūnaha haumaru me te whakaoho ahi
    • Whare taiwhanga me nga taputapu whakamatautau
    • Nga taputapu aroturuki
    • Nga taputapu waea
    • Nga rama ohorere
    • Nga taputapu hiko
    • Nga taputapu rongoa
    • Te hikohiko kaihoko
    • Nga taputapu kawe
    • Nga taonga takaro me nga mahi arearea
    • Nga taputapu o te moana

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tauira ngaohiko kaha taumaha Rahi(mm) rauemi Momo kāpeka morahi tuatahi Te utu o naianei E taunaki ana mo te wa utu Te Mahana Whakamahi (° C) " hoahoa Ora
    FT6-200 6V 200Ah 34KG 363*125*250*250mm ABS T19 0.25CA 6 marama 15~25°C 12 tau
    FT12-40 12V 42Ah 15.2KG 277*106*222*222mm ABS T19 0.25CA 6 marama 15~25°C 12 tau
    FT12-55 12V 58Ah 18.0KG 277*106*222*222mm ABS T19 0.25CA 6 marama 15~25°C 12 tau
    FT12-70 12V 73Ah 25.0KG 564*114*187*187mm ABS T19 0.25CA 6 marama 15~25°C 12 tau
    FT12-75 12V 78Ah 26.0KG 564*114*187*187mm ABS T19 0.25CA 6 marama 15~25°C 12 tau
    FT12-80 12V 82Ah 28.0KG 562*115*187*194mm ABS T19 0.25CA 6 marama 15~25°C 12 tau
    FT12-90 12V 93Ah 31.0KG 508*110*239*239mm ABS T19 0.25CA 6 marama 15~25°C 12 tau
    FT12-100 12V 103Ah 35.6KG 508*110*239*239mm ABS T19 0.25CA 6 marama 15~25°C 12 tau
    FT12-100 12V 95Ah 30.0KG 507*110*238*238mm ABS T19 0.25CA 6 marama 15~25°C 12 tau
    FT12-110 12V 110Ah 31.0KG 410*110*287*287mm ABS T19 0.25CA 6 marama 15~25°C 12 tau
    FT12-120 12V 110Ah 31.0KG 551*110*287*287mm ABS T19 0.25CA 6 marama 15~25°C 12 tau
    FT12-150 12V 165Ah 47.0KG 560*110*280*280mm ABS T19 0.25CA 6 marama 15~25°C 12 tau
    FT12-180 12V 180Ah 53.5KG 546*124*315*315mm ABS T19 0.25CA 6 marama 15~25°C 12 tau
    FT12-200 12V 200Ah 63KG 522*238*218*221mm ABS T19 0.25CA 6 marama 15~25°C 12 tau
    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou
    Kei te rapu koe mo etahi atu korero mo nga hua ngaio me nga otinga hiko a DET Power?Kei a matou he roopu tohunga kua rite ki te awhina i a koe i nga wa katoa.Tena koa whakakiia te puka ka whakapā atu to maatau kaihoko ki a koe inakuanei.